綜合業(yè)務交換平臺VSEP
數據中心核心機構接入網
收費標準
產品功能
功能一 | 功能一 證通云用戶與數據中心用戶間的數據傳輸需求。 |
功能二 | 功能二 數據中心用戶間以及至其他核心機構的數據傳輸需求。 |
功能三 | 功能三 證通云用戶、數據中心用戶與廣域網線路的數據傳輸需求。 |
功能四 | 功能四 部署在證通云中的應用服務與數據中心用戶間的數據傳輸通道。 |
注 | 注 如有申請需求請聯系我司市場營銷部咨詢,電話:021-58656238。 |
產品優(yōu)勢
-
傳輸速率
局域網接入,傳輸速率高。
-
用戶群體豐富
涵蓋證券、基金、期貨、銀行等各類用戶。
-
對外接入
可接入上證技術及中登公司提供的對外應用服務。
應用場景
-
場景一
基金公司與期貨公司互聯。
-
場景二
綜合業(yè)務交換平臺用戶接入中登公司PROP系統。
-
場景三
綜合業(yè)務交換平臺用戶連接證通云盤。
產品功能
功能一 | 功能一 深交所主站點交易行情業(yè)務的備用通道接入。 |
功能二 | 功能二 深交所異地災備站點交易行情的主用通道接入。 |
功能三 | 功能三 深交所B轉H股交易、三板市場交易等業(yè)務的通道接入。 |
功能四 | 功能四 上交所信息公司Level-2非展示行情業(yè)務的通道接入。 |
應用場景
-
場景一
深交所的交易行情及其他業(yè)務通道。
-
場景二
各類核心機構行情的傳輸通道。
綜合業(yè)務交換平臺VSEP
費用類型 | 費用名稱 | 計費單位 | 實際金額(元) |
周期性 | 端口費 | 年 | 4000 |
周期性 | 交換費 | 年 | 10000 |
周期性 | 應用費 | 年 | 10000 |
數據中心核心機構接入網
收費項目 | 收費明細 | 備注 |
端口費(對/年) | 8000元 | |
交換費(交換/對/年) | 32000元 |